Easytrieve変換サービス 導入事例
| お客様名 | 業種 | 移行前システム | 移行後システム | Easy種別・規模 | 変換期間※ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 製造 | IBMz/OS | IBMAIX | EasytrievePlus70本 | 3ヶ月 | コンパイルアップまで | 
| B社 | 金融 | IBMz/OS | IBMz/OS | EasytrievePlus40本 | 2ヶ月 | コンパイルアップまで | 
| C社 | 証券 | IBMz/OS | IBMz/OS | EasytrievePlus2本 | 2ヶ月 | ツール変換のみ | 
| D社 | 情報サービス | IBMz/OS | IBMz/OS | EasytrievePlus13本 | 2ヶ月 | コンパイルアップまで | 
| E社 | 製造 | IBMz/OS | IBMz/OS | EasytrievePlus450本 | 3ヶ月 | コンパイルアップまで | 
| F社 | 情報サービス | 富士通MSP | 富士通MSP | EasytrievePlus800本 | 2ヶ月 | ツール変換のみ | 
※ テスト期間は除く
このソリューションに関するお問い合わせ
関連情報
関連ソリューション
エクサを知る
お問い合わせ
CONTACT
Webからのお問い合わせ
エクサの最新情報と
セミナー案内を
お届けします
                              
 
         
                           
                         
                           
                               
                               
                   
                  