カード会員様向けサービスを向上させたい。ただし、コストは極力かけたくない。
そんなカード会社様に最適なサービスを、エクサがご提案します。
特徴
- カード会社様の既存Webサイトに必要な(利用したい)機能を選択してアドオン
- ASP型サービスにより早期に、低価格でご導入可能
- 安定したシステム、強固なセキュリティにより安心してサービスを利用可能
- 既存Webサイトのイメージに合わせて画面の一部カスタマイズ(色の変更、ロゴ貼付)も可能
サービス内容
カード会員様が、Webで 【請求・利用明細照会】や【ポイント照会】、【リボ支払登録】等を行う Webサービスを、弊社がASPにてご提供いたします。
サービスメニュー
当サービスでご提供するカード会員様向けメニューの一覧をご紹介します。
| No. | 機能名称 | 機能概要 | |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | 1 | サービス利用登録 | BLUEBIRDの利用登録 (ID登録) |
| 2 | ログイン/ログアウト | BLUEBIRDへのログイン認証・承認 | |
| 3 | TOPページ | 会員毎にカスタマイズされたマイページ表示 | |
| 4 | ID変更 | BLUEBIRDログイン時に利用するIDの変更 | |
| 5 | パスワード変更 | BLUEBIRDログイン時に利用するパスワードの変更 | |
| 6 | メールアドレス登録/変更 | メールアドレスの登録・変更・削除 (任意登録) | |
| 7 | サービス利用解除 | BLUEBIRDの利用解除 (ID抹消) | |
| 選択機能 | 8 | 請求・利用明細照会 | 毎月の請求情報、利用明細情報の照会 |
| 9 | 請求確定前利用明細照会 | 請求金額確定前の利用明細情報照会 | |
| 10 | ポイント照会 | 日々のポイント変動および累計ポイント数と前月ポイント交換実績の照会 | |
| 11 | 利用可能額照会 | 現在のカード利用可能額照会 | |
| 12 | リボ支払登録/解除 | ショッピング利用分の支払方法を一律リボ払いへ変更する依頼受付 | |
| 13 | リボ切替 | 利用明細毎にリボ払いへ変更する依頼受付 | |
| 14 | リボ支払方法変更 | リボ払いに関する返済方法(支払コース)の変更依頼受付 | |
| 15 | 利用明細書Web切替 | Web利用明細の登録および解除(郵送)の選択 | |
| 16 | 請求額確定通知 | 請求額確定のお知らせメール配信 (項15選択時に自動的に付帯) | |
| 17 | カード暗証番号照会 | カード暗証番号照会手続きの為の資料請求 | |
| 18 | カード暗証番号変更 | カード暗証番号の変更依頼受付 | |
| 19 | 利用代金支払口座変更 | 利用代金支払口座の変更依頼受付 | |
| 20 | 属性変更 | 氏名・住所・電話番号等の変更依頼受付 |
※カード会社様向けの業務担当者用サービスもご用意しています。
価格体系
- BLUEBIRDの価格体系は、導入時の【初期導入料金】、利用時の【月額料金】にて構成されます。
- 【初期導入料金】は、お客様の総会員数に準じたご導入しやすい価格体系です。
- 【月額料金】は、固定料金と変動料金からなり、サービス開始時の費用を抑える価格体系です。
- お問い合わせ TEL:044-540-2012
- このソリューションへのお問い合わせ
