派遣事業について
株式会社 エクサ
〒220-8560 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス2F
事業報告対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
---|---|
派遣労働者数(報告対象期末日) | 9名 |
派遣先の実数 | 3件 |
労働者派遣に関する料金額の平均 | 75,798円/8時間 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 36,146円/8時間 |
マージン率 | 52.3% |
労使協定に関する事項 | 労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期:2025年3月31日 協定労働者の範囲:派遣先でシステム関連業務に従事する社員 |
その他福利厚生の制度など | 寮・社宅制度、住宅手当制度、慶弔制度、社内融資制度、財形貯蓄制度、他 |
キャリアコンサルタントの相談窓口 |
人事部 |
教育訓練等 | コンピュータ各種技術、情報セキュリティ技術、階層別教育、一般社員研修、他 |
教育訓練の内容間 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 費用負担 | 賃金支給 |
一人当たりの |
---|---|---|---|---|---|---|
派遣開始時研修 | 新規派遣労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
法律知識研修 | 新規派遣労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 4時間 |
プロジェクト管理 | 派遣2年目労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
戦略技術スキル | 派遣2年目労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
品質管理 | 派遣3年目労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 16時間 |
SEリーダーシップ | 派遣4年目以降労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 16時間 |
新着情報
お問い合わせ