当社における新型コロナウイルス感染者の状況について、当ページを随時更新し、お知らせします。
当社では、社員の健康管理をはじめ、在宅勤務やリモート会議の推進、不要不急の出張の制限など、感染拡大の抑止に努めてきました。
今後も、所管保健所の指導に従い、社内外への感染拡大抑止と社員の安全確保を最優先に迅速に対応してまいります。
関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2022年12月9日
前回公表時から2022年12月7日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
東京都内プロジェクト拠点 |
2名 |
11月14日 |
当社鶴見事業所 |
1名 |
11月16日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
11月16日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
11月17日 |
神奈川県内プロジェクト拠点 |
1名 |
11月17日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
11月19日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
11月21日 |
当社京浜事業所(川崎市) |
1名 |
11月23日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 11月24日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 11月26日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 11月27日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 2名 | 11月28日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 11月30日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 12月2日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 12月2日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 3名 | 12月3日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 12月6日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 1名 | 12月6日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 2名 | 12月7日 |
2022年11月14日
前回公表時から2022年11月13日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
10月22日 |
当社福山事業所 |
1名 |
10月23日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
10月26日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
10月26日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
10月28日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
10月29日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
11月7日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
11月8日 |
2022年10月24日
前回公表時から2022年10月20日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
9月28日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
9月28日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
10月3日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
10月6日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
2名 |
10月10日 |
当社京浜事業所(川崎市) |
1名 |
10月12日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
10月13日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
10月13日 |
広島県内プロジェクト拠点 |
1名 |
10月17日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
10月17日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 10月19日 |
2022年9月28日
前回公表時から2022年9月26日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
9月1日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
9月3日 |
当社京浜事業所(川崎市) |
1名 |
9月5日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
9月7日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
9月10日 |
当社鶴見事業所(横浜市) |
1名 |
9月11日 |
当社京浜事業所(川崎市) |
1名 |
9月13日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
9月14日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
9月14日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
9月17日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
9月17日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
2名 |
9月18日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
9月20日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
9月21日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
9月24日 |
広島県内プロジェクト拠点 |
1名 |
9月25日 |
2022年9月6日
前回公表時から2022年9月5日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
8月20日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
8月20日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
8月21日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
8月22日 |
神奈川県内プロジェクト拠点 |
1名 |
8月22日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
2名 |
8月22日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
8月29日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
2名 |
9月5日 |
2022年8月19日
前回公表時から2022年8月18日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
7月27日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
4名 |
7月29日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
2名 |
7月29日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
7月30日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
7月30日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
7月31日 |
当社京浜事業所(川崎市) |
1名 |
7月31日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
7月31日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
2名 |
8月1日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 |
8月1日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 |
8月2日 |
当社鶴見事業所(横浜市) | 1名 |
8月2日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 1名 |
8月2日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 |
8月2日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 |
8月3日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 |
8月4日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 |
8月4日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 |
8月5日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 |
8月6日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 2名 |
8月6日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 1名 |
8月7日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 |
8月7日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 |
8月8日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 |
8月9日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 |
8月9日 |
当社鶴見事業所(横浜市) | 1名 |
8月10日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 |
8月11日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 |
8月12日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 3名 |
8月15日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 |
8月15日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) |
1名 |
8月16日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 |
8月17日 |
当社鶴見事業所(横浜市) | 1名 |
8月17日 |
東京都内プロジェクト拠点 |
1名 |
8月17日 |
2022年7月29日
前回公表時から2022年7月28日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 | 7月16日 |
神奈川県内プロジェクト拠点 | 1名 | 7月16日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 7月18日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 7月19日 |
神奈川県内プロジェクト拠点 | 1名 | 7月19日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 7月19日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 | 7月20日 |
神奈川県内プロジェクト拠点 | 2名 | 7月20日 |
当社福山事業所(福山市) | 1名 | 7月20日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 4名 | 7月21日 |
当社鶴見事業所(横浜市) | 2名 | 7月21日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 7月22日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 7月23日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 2名 | 7月23日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 | 7月24日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 7月24日 |
当社鶴見事業所(横浜市) | 1名 | 7月25日 |
埼玉県内プロジェクト拠点 | 1名 | 7月25日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 3名 | 7月26日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 | 7月27日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 7月28日 |
2022年7月19日
前回公表時から2022年7月15日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 7月2日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 7月5日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 7月6日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 7月7日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 7月12日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 4名 | 7月14日 |
2022年6月17日
前回公表時から2022年6月17日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 5月25日 |
2022年5月23日
前回公表時から2022年5月20日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 4月20日 |
当社中部事業所(名古屋市) | 1名 | 4月21日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 4月21日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 4月22日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 1名 | 4月23日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 2名 | 4月29日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 5月3日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 5月18日 |
2022年4月20日
前回公表時から2022年4月18日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 3月26日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 4月5日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 | 4月7日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 4月8日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 4月9日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 4月11日 |
2022年4月4日
前回公表時から2022年4月1日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 3月18日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 1名 | 3月18日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 3月22日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 3月25日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 4月1日 |
2022年3月17日
前回公表時から2022年3月16日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 3月2日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 | 3月7日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 3月7日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 3月8日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 1名 | 3月10日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 1名 | 3月12日 |
2022年3月3日
前回公表時から2022年3月1日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 2月14日 |
当社中部事業所(名古屋市) | 1名 | 2月15日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 | 2月16日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 2月16日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 2月17日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 2月18日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 2月21日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 2月25日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 2名 | 3月1日 |
2022年2月16日
前回公表時から2022年2月14日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 1月31日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 2月1日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 2月5日 |
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 2月10日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 2月10日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 2月10日 |
当社鶴見事業所(横浜市) | 1名 | 2月10日 |
2022年2月2日
前回公表時から2022年1月28日までの間、新たに陽性を確認した弊社社員は以下の通りです。
勤務場所 | 人数 | 陽性確定 |
---|---|---|
当社本社(横浜市西区みなとみらい) | 1名 | 1月28日 |
当社京浜事業所 | 1名 | 1月27日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 1月27日 |
東京都内プロジェクト拠点 | 1名 | 1月27日 |
埼玉県内プロジェクト拠点 | 1名 | 1月26日 |
当社京浜事業所(川崎市) | 1名 | 1月21日 |
2021年8月20日
勤務場所・人数 | 当社本社(横浜市西区みなとみらい) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 8月18日 |
最終出社 | 8月13日 |
必要箇所消毒 | 最終出社から時間経過しており、消毒の必要なしと判断 |
勤務場所・人数 | 当社本社(横浜市西区みなとみらい) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 8月17日 |
最終出社 | 8月4日 |
必要箇所消毒 | 最終出社から時間経過しており、消毒の必要なしと判断 |
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 8月16日 |
最終出社 | 7月29日 |
必要箇所消毒 | 最終出社から時間経過しており、消毒の必要なしと判断 |
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 8月14日 |
最終出社 | 8月12日 |
必要箇所消毒 | 実施済 |
勤務場所・人数 | 神奈川県内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 8月12日 |
最終出社 | 5月以降出社なし |
必要箇所消毒 | 最終出社から時間経過しており、消毒の必要なしと判断 |
2021年8月11日
勤務場所・人数 | 当社本社(横浜市西区みなとみらい) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 8月6日 |
最終出社 | 7月1日 |
必要箇所消毒 | 最終出社から時間経過しており、消毒の必要なしと判断 |
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 8月6日 |
最終出社 | 8月2日 |
必要箇所消毒 | 実施済 |
2021年8月6日
勤務場所・人数 | 当社本社(横浜市西区みなとみらい) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 8月4日 |
最終出社 | 8月2日 |
必要箇所消毒 | 実施済 |
2021年7月27日
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 7月26日 |
最終出社 | 7月23日 |
必要箇所消毒 | 実施済 |
2021年7月19日
勤務場所・人数 | 当社本社(横浜市西区みなとみらい) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 7月15日 |
最終出社 | 7月6日 |
必要箇所消毒 | 最終出社から時間経過しており、消毒の必要なしと判断 |
2021年6月7日
勤務場所・人数 | 当社本社(横浜市西区みなとみらい) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 6月4日 |
最終出社 | 5月~6月は全日在宅勤務 |
必要箇所消毒 | 感染時期以前から在宅勤務のため、消毒の必要なしと判断 |
2021年5月24日
勤務場所・人数 | 当社京浜事業所(神奈川県川崎市) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 5月22日 |
最終出社 | 5月19日 |
必要箇所消毒 | 最終出社から3日以上経過しており、産業医意見を勘案し、消毒の必要なしと判断 |
2021年5月13日
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 5月12日 |
最終出社 | 4月28日 |
必要箇所消毒 | 実施済 |
2021年5月10日
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 5月7日 |
最終出社 | 4月28日 |
必要箇所消毒 | 実施済 |
2021年5月7日
勤務場所・人数 | 当社本社(横浜市西区みなとみらい) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 5月6日 |
最終出社 | 3月24日(4月全日在宅勤務) |
必要箇所消毒 | 感染時期以前から在宅勤務のため、消毒の必要なしと判断 |
2021年1月21日
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 1月20日 |
最終出社 | 1月15日 |
必要箇所消毒 | 実施済み |
2021年1月12日
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 1月8日 |
最終出社 | 1月5日 |
必要箇所消毒 | 実施済み |
2021年1月7日
勤務場所・人数 | 当社本社(横浜市西区みなとみらい) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 1月6日 |
最終出社 | 12月29日 |
必要箇所消毒 | 感染時期以前から在宅勤務のため、消毒の必要なしと判断 |
2020年12月21日
勤務場所・人数 | 東京都内プロジェクト拠点 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 12月21日 |
最終出社 | 12月5日 |
必要箇所消毒 | 最終出社から16日経過しており、保健所意見を勘案し、消毒の必要なしと判断 |
2020年12月2日
勤務場所・人数 | 当社中部事業所(愛知県名古屋市中村区名駅) 当社社員1名 |
---|---|
陽性確定 | 12月2日 |
最終出社 | 11月20日 |
必要箇所消毒 | 想定される感染日などの保健所意見を勘案し、消毒の必要なしと判断 |
- ※
-
本記事の記載内容は掲載当時のものとなっております。
お問い合わせ