このページのトップ
国際会計基準、工事進行基準対応の状況はいかがですか?
~会計基準の要求変遷とシステム対応について~
IFRSの今後の動向やその内容をもう一度整理するとともに、IFRSが導
入された場合における経営上の影響及び、現時点での対応策をわかり
やすく解説し、特に工事進行基準対応についてはプロジェクト別損益管理を
実現方法をご紹介します。
| 開催概要 | |
|---|---|
| 日時 | 2009年 10月26日(月)13:30~17:00(13:00受付開始) |
| 会場 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 箱崎事業所 821教室 |
| 共催 | 日本アイ・ビー・エム株式会社、エス・エス・ジェイ株式会社、株式会社エクサ |
| セミナー・テーマ | 国際会計基準、工事進行基準対応の状況はいかがですか? ~会計基準の要求変遷とシステム対応について~ |
| 13:30~14:50 | 『IFRS適用の影響と現時点での対応策』 ~今日から始めるIFRS適用の準備~ 【講師】 オフィス・ジェイ・ケイ株式会社 経営・会計研究所 所長 加賀屋 純一 |
| 14:50~15:00 | 休憩 |
| 15:00~16:00 | 工事進行基準対応とプロジェクト別損益管理を実現するActualPROについて 【講師】 株式会社エクサ 管理担当マネージャー 吉野 輝彦 |
| 16:00~16:40 | Solution Demo と質疑応答 |
| 16:40~17:00 | 個別ご相談(Option) |
| 定員数 | 40名(定員となり次第締め切らせていただきます) |
| 受講料 | 無料(事前登録制) |
| 会場案内 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 箱崎事業所 821教室 〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 交通のご案内(電車でお越しの場合) 最寄駅 東京メトロ東西線/東京メトロ日比谷線 茅場町駅4番b出口 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅2番出口 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 人形町駅1番出口 徒歩12分 都営浅草線 人形町駅2番出口 徒歩12分 都バス IBM箱崎ビル前下車 徒歩1分 地図:http://www-06.ibm.com/jp/ibm/map/hakozaki.html ![]() |
| 個人情報のお取扱いについて | セミナーのお申込により、ご提供頂いた個人情報は、日本IBM、SSJ、エクサがイベント/セミナー/製品/サービスに関するご案内を行うために利用させて頂きます。日本IBM、SSJ、エクサからのご案内を希望されない場合は、お申込画面内で「希望しない」にチェックをお願い致します。 ※主催/共催:日本アイ・ビー・エム株式会社、エス・エス・ジェイ株式会社、株式会社エクサ ※主催各社は、上記目的でのみ情報を利用いたします。 ※共催各社へは、お客様の会社名、部署名、役職名、名前、住所、電話番号、E-mailアドレスおよびアンケート情報を提供いたします。 ※「個人情報保護基本方針」は、下記URLよりご覧頂けます。 日本アイ・ビー・エム株式会社 http://www.ibm.com/privacy/jp/ja/ エス・エス・ジェイ株式会社 http://www.ssjkk.co.jp/main/privacy.html 株式会社エクサ http://www.exa-corp.co.jp/privacy/ |
| お申込 | 弊社の個人情報保護に関するポリシーについて『個人情報の取り扱いについて』を ご覧いただき、ご同意される方は、"同意の上 申し込む"ボタンを押してださい。 |
■お問い合わせ先
株式会社エクサ
第3事業部 営業本部 インダストリーシステム営業部 財務会計セミナー担当
TEL:044-540-2341
Email:actualpro091026@exa-corp.co.jp